| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| Combinar fila 1 | ||
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| Mesa | Silla | Cama |
| Carro | Barco | Avión |
| Lunes | Martes | Miércoles |
| Palabra 1 | Palabra 2 | Palabra 3 |
| Tabla con borde "5" |
| Tabla con borde verde |
| Tabla con fondo amarillo |
| Fila café | Fila café |
| Fila gris | Fila gris |
| Tabla con fondo de imagen | Tabla con fondo de imagen |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Elemento 1 de la lista | |
| Este sería un segundo elemento | |
| Característica adicional a resaltar | |
| Puede haber elementos cuyas características ocupen varias líneas. Colocamos VALIGN=TOP en la celda del bullet para que aparezca arriba. |
| Elemento 1 de la lista | |
| Este sería un segundo elemento | |
| Característica adicional a resaltar | |
| Puede haber elementos cuyas características ocupen varias líneas. Colocamos VALIGN=TOP en la celda del bullet para que aparezca arriba. |