jueves, 24 de enero de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
jueves, 17 de enero de 2013
miércoles, 16 de enero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
Música
La música es el alma de todo, me fascina porque por medio de ella puedo expresarme sin decir palabra alguna.
domingo, 13 de enero de 2013
miércoles, 9 de enero de 2013
MODELOS DE TABLAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| Combinar fila 1 | ||
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| C1,F1 | C2,F1 | C3,F1 |
| C1,F2 | C2,F2 | C3,F2 |
| C1,F3 | C2,F3 | C3,F3 |
| Mesa | Silla | Cama |
| Carro | Barco | Avión |
| Lunes | Martes | Miércoles |
| Palabra 1 | Palabra 2 | Palabra 3 |
| Tabla con borde "5" |
| Tabla con borde verde |
| Tabla con fondo amarillo |
| Fila café | Fila café |
| Fila gris | Fila gris |
| Tabla con fondo de imagen | Tabla con fondo de imagen |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Ene | Feb | Mar |
| Abr | May | Jun |
| Elemento 1 de la lista | |
| Este sería un segundo elemento | |
| Característica adicional a resaltar | |
| Puede haber elementos cuyas características ocupen varias líneas. Colocamos VALIGN=TOP en la celda del bullet para que aparezca arriba. |
| Elemento 1 de la lista | |
| Este sería un segundo elemento | |
| Característica adicional a resaltar | |
| Puede haber elementos cuyas características ocupen varias líneas. Colocamos VALIGN=TOP en la celda del bullet para que aparezca arriba. |
martes, 8 de enero de 2013
MI PRIMERA TABLA CON CSS3
| CSS | HTML | TUTORIAL | ARTISTAS |
|---|---|---|---|
| 1 col 1 | row 1 col 2 | row 1 col 2 | row 2 col2 |
| row 2 col 1 | row 2 col 2 | row 1 col 2 | row 2 col2 |
| arte | ARTISTAS | row 1 col 2 | row 2 col2 |
| row 1 col 1 | row 1 col 2 | row 1 col 2 | row 2 col2 |
| row 2 col 1 | row 2 col 2 | row 1 col 2 | row 2 col2 |
TABLA SIN CSS
| Celda de la tabla principal |
|
| align | Alinea horizontalmente la tabla con respecto a su entorno. |
| background | Nos permite colocar un fondo para la tabla a partir de un enlace a una imagen. |
| bgcolor | Da color de fondo a la tabla. |
| border | Define el número de pixels del borde principal. |
| bordercolor | Define el color del borde. |
| cellpadding | Define, en pixels, el espacio entre los bordes de la celda y el contenido de la misma. |
| cellspacing | Define el espacio entre los bordes (en pixels). |
| height | Define la altura de la tabla en pixels o porcentaje. |
| width | Define la anchura de la tabla en pixels o porcentaje. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)